MAN - FRED 8.00-17.00
(86) 159 6789 0123
Deutz dieselgeneratorsæt er en pålidelig og effektiv løsning til dine strømbehov. Disse generatorsæt har en effektdækning fra 22KW til 120KW og drives af DEUTZ-motoren, som er blevet testet og brugt i forskellige mekaniske og marine områder.
Med lave vibrationer og støj, små mål og lette vægte er disse generatorsæt perfekte til lave driftsomkostninger og langvarig service. DEUTZ-seriens dieselgeneratorsæt kommer i to modeller: GF, et generatorsæt af åben type og GFS, et lydtæt/støjsvagt/super lydløst generatorsæt.
Disse generatorsæt har en hastighed på 1500/1800 rpm og kører på en frekvens på 50/60HZ. Generatormulighederne for YIHUA-DEUTZ-serien omfatter Stamford, Leroysomer, Marathon, ABB og YIHUA YHGIP, med isoleringsklassemuligheder på IP22-23 og F/H. Controllermulighederne inkluderer Deepsea, Comap, Smartgen, DKG og andre, mens ATS-systemmulighederne inkluderer Smartgen, ABB, SOCOMIC og andre.
Disse generatorsæt kommer også i lydløse og super lydløse modeller med lydniveauer fra 63-75db ved 7m side. Du kan vælge mellem en bred vifte af generatorsætmodeller afhængigt af dit strømbehov, med primæreffekt fra 20KW til 140KW og standbyeffekt fra 22KW til 165KW.
| Generator sæt | DEUTZ motor | Stamford Generator | ||||||
| Genset model | Primær magt | Standby strøm | Fre. | Motor model | Magt | Generator model | ||
| KW | KVA | KW | KVA | HZ | kw | |||
| GF/GFS-D20KW | 20 | 25 | 22 | 27,5 | 50 | D226B-3D | 30 | PI144E |
| GF/GFS-D24KW | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 50 | D226B-3D | 30 | PI144G |
| GF/GFS-D40KW | 40 | 50 | 44 | 55 | 50 | WP4D66E200 | 60 | UCI224D |
| GF/GFS-D50KW | 50 | 62,5 | 55 | 68,75 | 50 | WP4D66E200 | 60 | UCI224E |
| GF/GFS-D68KW | 68 | 85 | 74,8 | 93,5 | 50 | WP4D100E200 | 90 | UCI224G |
| GF/GFS-D80KW | 80 | 100 | 88 | 110 | 50 | WP4D100E200 | 90 | UCI274C |
| GF/GFS-D90KW | 90 | 112,5 | 99 | 123,75 | 50 | WP4D118E200 | 100 | UCI274D |
| GF/GFS-D100KW | 100 | 125 | 110 | 137,5 | 50 | WP6D132E200 | 120 | UCI274D |
| GF/GFS-D24KW | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 60 | D226B-3D | 37 | P1144E |
| GF/GFS-D30KW | 30 | 37,5 | 33 | 41,25 | 60 | D226B-3D | 37 | PI144G |
| GF/GFS-D34KW | 34 | 42,5 | 37,4 | 46,75 | 60 | TD226B-3D | 51 | PI144H |
| GF/GFS-D40KW | 40 | 50 | 44 | 55 | 60 | TD226B-3D | 51 | PI144J |
| GF/GFS-D50KW | 50 | 62,5 | 55 | 68,75 | 60 | WP4D66E201 | 60 | UCI224D |
| GF/GFS-D80KW | 80 | 100 | 88 | 110 | 60 | WP4D100E201 | 90 | UCI224G |
| GF/GFS-D90KW | 90 | 112,5 | 99 | 123,75 | 60 | WP4D118E201 | 108 | UC274C |
| GF/GFS-D96KW | 96 | 120 | 105,6 | 132 | 60 | WP4D118E201 | 108 | UC274C |
| GF/GFS-D100KW | 100 | 125 | 110 | 137,5 | 60 | WP6D132E201 | 120 | UCI274D |
