MAN - FRE 8.00 - 17.00
(86) 159 6789 0123
| Minimal ordre | 50 stykker |
| Betalinger | L/C, T/T, O/A, D/A, D/P |
| Levering | Inden for 15 dage |
| Tilpasning | Tilgængelig |
Den 15 hk benzindrevne mikrofræser, der er fremstillet af BISON, en kinesisk producent, er konstrueret for at sikre overlegen kvalitet og ydeevne. Den er blevet solgt til 50 lande i Asien, Europa, Sydamerika osv. og har fået bred ros efter at være blevet testet på markedet.
BISON BS6.5-135FQ er en kraftfuld 15 hk walk-behind benzindrevet mikrofræser designet til effektiv og nem jordbearbejdning. Den har en robust motor, jævnt gearskift med fremad- og bakgear og et holdbart transmissionssystem, hvilket gør den perfekt til både professionelle landskabsarkitekter og private haveejere. Med en bred arbejdsbredde og brændstofeffektiv drift dækker den store områder hurtigt og økonomisk.
BISON 15 hk walk-behind benzindreven mikrofreser nyder godt af adskillige fordele, der forbedrer dine forretningsmuligheder. Dette efterspurgte produkt opfylder behovene hos både professionelle landskabsarkitekter og haveejere og sikrer et stabilt salg. Med BISONs pålidelige brandomdømme kan forhandlere nemt markedsføre et produkt, der er kendt for dets kvalitet og holdbarhed.
Ved at have BISON 15 hk mikrofræser på lager kan forhandlere øge antallet af kunder i deres butikker. Potentialet for krydssalg af supplerende produkter, såsom tilbehør til fræsere og vedligeholdelsesartikler, skaber yderligere indtægtsstrømme. BISON designer altid produkter af høj kvalitet og pålidelighed, der kan modstå kravene i barske landbrugsmiljøer. Vælg BISON 15 hk benzindrevet mikrofræser , og få flere forhandlertjenester.
| Rorpind modelnr. | BS6.5-135FQ | BS8.0-135FQ | BS9.0-135FQ |
| model | 188F/P | 190F/P | 192F/P |
| boring*slaglængde | 88 mm * 64 mm | 90 mm * 66 mm | 92 mm * 66 mm |
| magt | Maks.: 13 HK / Nominel: 11,5 HK | Maks.: 15 HK / Nominel: 12,5 HK | Maks.: 16 HK / Nominel: 13,5 HK |
| type | 1 cylinder, 4-takt, luftkøling | 1 cylinder, 4-takt, luftkøling | 1 cylinder, 4-takt, luftkøling |
| brændstofkapacitet | 6 liter | 6 liter | 6 liter |
| brændstoftype | Benzin | Benzin | Benzin |
| brændstofforbrug | 340 gram / kWh | 340 gram / kWh | 340 gram / kWh |
| smørekapacitet | 1,1 liter | 1,1 liter | 1,1 liter |
| smøremiddeltype | SAE10W-30 | SAE10W-30 | SAE10W-30 |
| startsystemet | Manuel træk | Manuel træk | Manuel træk |
| maks. effekt | 6,5 kW / 3600 omdr./min. | 8,0 kW / 3600 omdr./min. | 9,0 kW / 3600 omdr./min. |
| smørekapacitet | Gearkasse: 2,5 liter | Gearkasse: 2,5 liter | Gearkasse: 2,5 liter |
| smøremiddeltype | SAE10W-30 | SAE10W-30 | SAE10W-30 |
| arbejdsbredde | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm |
| arbejdsdybde | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| gearskift | 2 fremad: hurtigt og langsomt / 1 bagud / neutral | 2 fremad: hurtigt og langsomt / 1 bagud / neutral | 2 fremad: hurtigt og langsomt / 1 bagud / neutral |
| smitte | Gear | Gear | Gear |
| pakningsdetaljer | Krydsfiner | Krydsfiner | Krydsfiner |
| pakningsstørrelse | 910*570*780 mm | 910*570*780 mm | 910*570*780 mm |
| Antal (40HQ) | 156 | 156 | 156 |
| NV / GV | 101 kg / 113 kg | 101 kg / 113 kg | 101 kg / 113 kg |
